| # | Nom | J. | Pts | But | Ass | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LACHAPELLE Stefan | 25 | 45 | 14 | 31 | 84 |
| 27 | CZUBA Tyler | 15 | 30 | 19 | 11 | 80 |
| 18 | JEANIN Gaëtan | 24 | 17 | 8 | 9 | 78 |
| 55 | SALANDER David | 24 | 15 | 5 | 10 | 64 |
| 4 | AUROUZE Jean-Denis | 23 | 15 | 8 | 7 | 40 |
| 9 | TURNER Trevor | 16 | 9 | 1 | 8 | 34 |
| 6 | ILCZYSZYN Damien | 16 | 6 | 3 | 3 | 38 |
| 70 | AUROUZE Jean Bernard | 25 | 5 | 0 | 5 | 88 |
| 81 | COUSIN Nicolas | 22 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 91 | OULIK David | 18 | 4 | 2 | 2 | 34 |
| 5 | BREMER Alexandre | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | LE DUFF Yann | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | MAGNIER Pierre | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | PETRONI Gauthier | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 69 | LAMOUREUX Eric | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | HAIF Ronan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAFONTAINE Francois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LANGLOIS Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | JEANNIN Nicolas | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 72 | MATHIAS Anthony | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| # | Nom | J. | Min | G | P | Tir | BC | BL | % | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ROULLIER Julien |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | CREPIN Charles Hubert |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | IBORRA Stephen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Départs
Julien ROULLIER (Évry, D2),
Stefan LACHAPELLE (Mulhouse, D1),
Tyler CZUBA (Montpellier, D1),
David SALLANDER (Mulhouse, D1),
NICOLAS COUSIN (Asnières, D2),
Jean-Denis AUROUZE (Asnières, D2)
Trevor TURNER (Canada)
Charles Hubert CREPIN
Arrivées
François LAFONTAINE (St-Ouen, D3)
Alexis MAGNIER (St-Ouen, D3)
Jonathan AUZOU (Cergy, D3)
Jeremy GARAUD (Cergy, D3)
Restent
Damien ILCZYSZYN(entraineur-joueur),
Gaetan JEANIN, Nicolas JEANIN, Pierre MAGNIER, Alexandre BREMER, David OULIK, Anthony MATHIAS